該爐型采用硅碳棒作為加熱元件,宇電智能控溫模塊結(jié)合觸摸屏控制。爐膛采用氧化鋁空心球磚砌筑,耐急冷急熱能力好,耐腐蝕性好,加熱棒布置在爐膛上下。爐殼與爐門的密封連接采用硅橡膠密封結(jié)構(gòu)形式,并設(shè)水冷腔對爐口進(jìn)行冷卻。
電爐適用于氧、氮和惰性氣體(如氬)等各種氣氛條件下進(jìn)行高溫?zé)Y(jié),并設(shè)計(jì)有專業(yè)的多路均勻進(jìn)氣系統(tǒng),以達(dá)到氣體有效均勻到達(dá)爐膛內(nèi)各個(gè)角度。爐頂設(shè)置排氣系統(tǒng),廢氣從頂部煙囪排出,高溫閥控制排氣量。
該款爐型是鋰電正負(fù)極材料、鈉離子電池正負(fù)極材料、固態(tài)電解質(zhì)等新材料開發(fā)、熱處理實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)的理想設(shè)備。電爐外形設(shè)計(jì)均采用國際最新款式,具有結(jié)構(gòu)簡潔大方、外形美觀氣派,操作簡單等諸多優(yōu)點(diǎn)。
1 | 產(chǎn)品名稱 | 箱式氣氛輥道爐 | |||
2 | 產(chǎn)品型號(hào) | jsqjxg-4 | jsqjxg-8 | jsqjxg-12 | jsqjxg-24 |
3 | 匣缽數(shù)量 | 4 | 8 | 12 | 24 |
4 | 功率 | 28kw | 60kw | 60kw | 100kw |
5 | 控溫點(diǎn)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | 匣缽排列方式 | 2列2層 | 2列2層2排 | 3列2層2排 | 4列2層3排 |
7 | 設(shè)計(jì)溫度 | 1350℃ | |||
8 | 額定溫度 | 1300℃ | |||
9 | 密封方式 | 耐高溫硅橡膠密封圈密封,螺栓緊固關(guān)閉 | |||
10 | 控溫精度 | ±1℃ | |||
11 | 溫度曲線 | 30段 “時(shí)間-溫度曲線" 任意可設(shè) | |||
12 | 歷史數(shù)據(jù) | 有 | |||
13 | 過流保護(hù) | 有 | |||
14 | 故障查詢 | 有 | |||
15 | 斷偶提示 | 有 | |||
16 | 超溫報(bào)警 | 有 | |||
17 | 適用氣氛 | 空氣、氧氣、氮?dú)狻鍤獾?/span> | |||
18 | 工作電壓 | ac 380v 50hz | |||
19 | 加熱元件 | 硅碳棒 | |||
20 | 爐膛材料 | 氧化鋁空心球 | |||
21 | 售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保,終身保修 | |||
22 | 隨機(jī)配件 | 說明書 |
注:更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請來電索取。